
מספר פרויקט OLI-01על הנייר
Velaro Homes - וילות חדשות בפייה וקורל ביי
אזור מערות הים (Sea Caves), פייה · מסירה: נובמבר 2028
נכתב על ידי צוות נדל״ן פאפוס · עודכן לאחרונה
מחיר החל מ-€1,075,000
חדרי שינה3-4
שטח פנימי167-207 m²
יחידות פנויות9
על הפרויקט
19 וילות פרטיות באזור מערות הים שמצפון לפייה, עם בריכה פרטית בכל וילה.
הווילות בנות 3 או 4 חדרי שינה, על מגרשים של 315 עד 765 מ״ר.
יחידות פנויות ומחירים
| יחידה | חדרי שינה | חדרי רחצה | שטח פנימי | מרפסות מקורות | מגרש | בריכה (מ׳) | מחיר + מע״מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וילה 2 | 3 | 3 | 206 m² | 27 m² | 455 m² | 3.5×9.5 | €1,200,000 |
| וילה 3 | 3 | 3 | 187 m² | 27 m² | 450 m² | 3.5×9 | €1,095,000 |
| וילה 5בשתי קומות | 3 | 3 | 180 m² | 37 m² | 440 m² | 3.5×9.5 | €1,095,000 |
| וילה 8 | 4 | 4 | 207 m² | 27 m² | 552 m² | 3.5×9.5 | €1,350,000 |
| וילה 10בשתי קומות | 3 | 3 | 167 m² | 36 m² | 510 m² | 3.5×9.5 | €1,200,000 |
| וילה 12 | 4 | 4 | 206 m² | 27 m² | 656 m² | 3.5×9.5 | €1,290,000 |
| וילה 14 | 4 | 4 | 207 m² | 27 m² | 585 m² | 3.5×9.5 | €1,230,000 |
| וילה 16 | 4 | 3 | 180 m² | 20 m² | 470 m² | 3.5×9.5 | €1,110,000 |
| וילה 17 | 3 | 3 | 190 m² | 27 m² | 385 m² | 3.25×8.6 | €1,075,000 |
לפי מחירון היזם מ-28.9.2026.
הזמינות משתנה, ולכן כל יחידה מאומתת מול היזם לפני שמתקדמים.
המחירים אינם כוללים מע״מ. מתי חל מע״מ מופחת של 5% ומתי 19% →
מה כלול במחיר
- בריכה פרטית
- מערכת סולארית 10.1 קילוואט
- מיזוג VRV לקירור
- חימום תת-רצפתי
- מערכת אזעקה ומצלמות
- שער חשמלי ועמדת טעינה לרכב
חבילת ריהוט, לא כלולה במחיר: מ-45,000 יורו + מע״מ 19% (לווילת 3 חדרים).
האזור: פייה וקורל ביי
החוף הטוב באזור, וילות משפחתיות במעלה הגבעה. פלח הפרימיום של המחוז.